省辖市 | 设岗县( 市、区 | 计划分配数 |
南阳市 | 宛城区 | 7 |
南阳市 | 卧龙区 | 11 |
南阳市 | 西峡县 | 4 |
南阳市 | 新野县 | 9 |
南阳市 | 桐柏县 | 20 |
南阳市 | 社旗县 | 29 |
南阳市 | 方城县 | 29 |
南阳市 | 南召县 | 29 |
直管县 | 兰考县 | 16 |
直管县 | 滑县 | 31 |
直管县 | 永城市 | 27 |
直管县 | 新蔡县 | 7 |
直管县 | 邓州市 | 17 |
直管县 | 固始县 | 20 |
直管县 | 汝州市 | 45 |
直管县 | 长垣市 | 6 |
安阳市 | 安阳县 | 3 |
安阳市 | 汤阴县 | 3 |
安阳市 | 内黄县 | 9 |
安阳市 | 林州市 | 14 |
信阳市 | 浉河区 | 3 |
信阳市 | 平桥区 | 13 |
信阳市 | 罗山县 | 11 |
信阳市 | 光山县 | 17 |
信阳市 | 商城县 | 6 |
信阳市 | 淮滨县 | 14 |
信阳市 | 息县 | 9 |
新乡市 | 获嘉县 | 3 |
新乡市 | 封丘县 | 9 |
新乡市 | 延津县 | 3 |
新乡市 | 原阳县 | 3 |
濮阳市 | 濮阳县 | 3 |
范县市 | 范县 | 3 |
开封市 | 杞县 | 40 |
开封市 | 祥符区 | 25 |
开封市 | 尉氏县 | 41 |
鹤壁市 | 浚县 | 9 |
平顶山市 | 宝丰县 | 29 |
平顶山市 | 郏县 | 9 |
平顶山市 | 叶县 | 45 |
平顶山市 | 舞钢市 | 4 |
平顶山市 | 鲁山县 | 7 |
焦作市 | 沁阳市 | 14 |
焦作市 | 温县 | 6 |
商丘市 | 梁园区 | 9 |
商丘市 | 夏邑县 | 9 |
商丘市 | 虞城县 | 9 |
商丘市 | 睢县 | 9 |
商丘市 | 民权县 | 45 |
商丘市 | 柘城县 | 6 |
漯河市 | 召陵区 | 9 |
漯河市 | 郾城区 | 3 |
漯河市 | 临颍县 | 14 |
漯河市 | 舞阳县 | 14 |
洛阳市 | 新安县 | 6 |
洛阳市 | 偃师区 | 5 |
洛阳市 | 宜阳县 | 6 |
洛阳市 | 伊川县 | 2 |
洛阳市 | 洛宁县 | 6 |
洛阳市 | 汝阳县 | 10 |
洛阳市 | 栾川县 | 4 |
许昌市 | 禹州市 | 7 |
许昌市 | 鄢陵县 | 11 |
许昌市 | 建安区 | 3 |
周口市 | 沈丘县 | 4 |
周口市 | 郸城县 | 15 |
周口市 | 扶沟县 | 9 |
周口市 | 淮阳区 | 14 |
周口市 | 商水县 | 17 |
周口市 | 太康县 | 9 |
周口市 | 西华县 | 14 |
周口市 | 项城市 | 17 |
三门峡市 | 卢氏县 | 23 |
三门峡市 | 遂平县 | 7 |
三门峡市 | 泌阳县 | 8 |
三门峡市 | 上蔡县 | 4 |
三门峡市 | 确山县 | 3 |
驻马店市 | 平舆县 | 3 |
驻马店市 | 西平县 | 4 |
![]() |