序号 | 专业名称 | 科类名称 | 计划人数 |
1 | [11]刑事执行 | 文科综合 | 48 |
2 | [12]刑事执行(只招女生) | 文科综合 | 3 |
3 | [13]行政执行 | 文科综合 | 18 |
4 | [14]行政执行(只招女生) | 文科综合 | 1 |
5 | [15]刑事侦查技术 | 文科综合 | 23 |
6 | [16]刑事侦查技术(只招女生) | 文科综合 | 1 |
7 | [17]罪犯心理测量与矫正技术 | 文科综合 | 26 |
8 | [18]罪犯心理测量与矫正技术(只招女生) | 文科综合 | 2 |
9 | [11]刑事执行 | 理科综合 | 49 |
10 | [12]刑事执行(只招女生) | 理科综合 | 2 |
11 | [13]行政执行 | 理科综合 | 17 |
12 | [14]行政执行(只招女生) | 理科综合 | 1 |
13 | [15]刑事侦查技术 | 理科综合 | 22 |
14 | [16]刑事侦查技术(只招女生) | 理科综合 | 1 |
15 | [17]罪犯心理测量与矫正技术 | 理科综合 | 26 |
16 | [18]罪犯心理测量与矫正技术(只招女生) | 理科综合 | 1 |
![]() ![]() |