序号 | 专业名称 | 科类名称 | 计划人数 |
1 | 经济学 | 财经类 | 6 |
2 | 金融工程 | 财经类 | 10 |
3 | 国际经济与贸易 | 国际商务类 | 10 |
4 | 学前教育 | 学前教育类 | 10 |
5 | 英语 | 国际商务类 | 3 |
6 | 商务英语 | 国际商务类 | 5 |
7 | 机械设计制造及其自动化 | 机电与机制类 | 15 |
8 | 材料成型及控制工程 | 机电与机制类 | 20 |
9 | 机械电子工程 | 机电与机制类 | 30 |
10 | 工业设计 | 建筑类 | 10 |
11 | 车辆工程 | 汽车类 | 10 |
12 | 电气工程及其自动化 | 机电与机制类 | 10 |
13 | 电子信息工程 | 电子类 | 10 |
14 | 通信工程 | 电子类 | 5 |
15 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 8 |
16 | 物联网工程 | 计算机类 | 5 |
17 | 土木工程 | 建筑类 | 8 |
18 | 道路桥梁与渡河工程 | 建筑类 | 10 |
19 | 交通运输 | 汽车类 | 25 |
20 | 建筑学(学制五年) | 建筑类 | 8 |
21 | 城乡规划 | 建筑类 | 8 |
22 | 药学 | 医科类 | 10 |
23 | 药物制剂 | 医科类 | 10 |
24 | 康复治疗学 | 医科类 | 10 |
25 | 护理学 | 医科类 | 10 |
26 | 工程管理 | 建筑类 | 10 |
27 | 工程造价 | 建筑类 | 15 |
28 | 市场营销 | 市场营销类 | 5 |
29 | 会计学 | 财经类 | 10 |
30 | 财务管理 | 财经类 | 10 |
31 | 人力资源管理 | 文秘类 | 10 |
32 | 物流管理 | 市场营销类 | 10 |
33 | 电子商务 | 市场营销类 | 10 |
34 | 旅游管理 | 旅游类 | 10 |
35 | 音乐表演 | 音乐类 | 10 |
36 | 音乐学(学制五年) | 音乐类 | 18 |
37 | 舞蹈编导 | 音乐类 | 15 |
38 | 动画 | 美术类 | 5 |
39 | 视觉传达设计 | 美术类 | 10 |
40 | 环境设计 | 美术类 | 15 |
41 | 产品设计 | 美术类 | 7 |
42 | 服装与服饰设计 | 服装类 | 10 |
![]() |