序号 | 专业名称 | 科类名称 | 计划人数 |
1 | 音乐表演(美声唱法、民族唱法、歌剧表演) | 文科综合 | 5 |
2 | 音乐表演(音乐剧) | 文科综合 | 4 |
3 | 音乐表演(流行演唱类) | 文科综合 | 4 |
4 | 音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 文科综合 | 1 |
5 | 音乐表演(西洋管乐) | 文科综合 | 1 |
6 | 音乐表演(手风琴、电子管风琴、电子钢琴) | 文科综合 | 1 |
7 | 音乐学 | 文科综合 | 5 |
8 | 舞蹈表演(中国古典舞、中国民族民间舞) | 文科综合 | 4 |
9 | 舞蹈表演(现代舞) | 文科综合 | 2 |
10 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 文科综合 | 3 |
11 | 舞蹈学 | 文科综合 | 1 |
12 | 表演 | 文科综合 | 3 |
13 | 戏剧影视美术设计 | 文科综合 | 2 |
14 | 播音与主持艺术 | 文科综合 | 4 |
15 | 动画 | 文科综合 | 1 |
16 | 绘画 | 文科综合 | 1 |
17 | 视觉传达设计 | 文科综合 | 2 |
18 | 音乐表演(美声唱法、民族唱法、歌剧表演) | 理科综合 | 2 |
19 | 音乐表演(音乐剧) | 理科综合 | 2 |
20 | 音乐表演(流行演唱类) | 理科综合 | 2 |
21 | 音乐表演(西洋管乐) | 理科综合 | 1 |
22 | 音乐表演(手风琴、电子管风琴、电子钢琴) | 理科综合 | 1 |
23 | 音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 理科综合 | 1 |
24 | 音乐学 | 理科综合 | 2 |
25 | 舞蹈表演(中国古典舞、中国民族民间舞) | 理科综合 | 1 |
26 | 舞蹈表演(现代舞) | 理科综合 | 1 |
27 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 理科综合 | 1 |
28 | 舞蹈学 | 理科综合 | 1 |
29 | 表演 | 理科综合 | 1 |
30 | 戏剧影视美术设计 | 理科综合 | 1 |
31 | 播音与主持艺术 | 理科综合 | 2 |
32 | 动画 | 理科综合 | 1 |
33 | 绘画 | 理科综合 | 1 |
34 | 视觉传达设计 | 理科综合 | 1 |
![]() ![]() |