序号 | 专业名称 | 科类名称 | 计划人数 |
1 | 音乐表演(美声)(学制五年) | 文理综合 | 0 |
2 | 音乐表演(民声)(学制五年) | 文理综合 | 0 |
3 | 音乐表演(二胡) | 文理综合 | 0 |
4 | 音乐表演(笙) | 文理综合 | 0 |
5 | 音乐表演(竹笛) | 文理综合 | 0 |
6 | 音乐表演(板胡) | 文理综合 | 0 |
7 | 音乐表演(唢呐) | 文理综合 | 0 |
8 | 音乐表演(钢琴) | 文理综合 | 0 |
9 | 音乐表演(古筝) | 文理综合 | 0 |
10 | 音乐表演(民乐大提琴) | 文理综合 | 0 |
11 | 音乐表演(民乐低音提琴) | 文理综合 | 0 |
12 | 音乐表演(扬琴) | 文理综合 | 0 |
13 | 音乐表演(古琴) | 文理综合 | 0 |
14 | 音乐表演(琵琶) | 文理综合 | 0 |
15 | 音乐表演(三弦) | 文理综合 | 0 |
16 | 音乐表演(阮) | 文理综合 | 0 |
17 | 音乐表演(箜篌) | 文理综合 | 0 |
18 | 音乐表演(柳琴) | 文理综合 | 0 |
19 | 音乐表演(民族打击乐) | 文理综合 | 0 |
20 | 音乐表演(小提琴) | 文理综合 | 0 |
21 | 音乐表演(管弦大提琴) | 文理综合 | 0 |
22 | 音乐表演(长笛) | 文理综合 | 0 |
23 | 音乐表演(管弦低音提琴) | 文理综合 | 0 |
24 | 音乐表演(中提琴) | 文理综合 | 0 |
25 | 音乐表演(竖琴) | 文理综合 | 0 |
26 | 音乐表演(单簧管) | 文理综合 | 0 |
27 | 音乐表演(小号) | 文理综合 | 0 |
28 | 音乐表演(大管) | 文理综合 | 0 |
29 | 音乐表演(圆号) | 文理综合 | 0 |
30 | 音乐表演(双簧管) | 文理综合 | 0 |
31 | 音乐表演(大号) | 文理综合 | 0 |
32 | 音乐表演(流行钢琴) | 文理综合 | 0 |
33 | 音乐表演(管风琴) | 文理综合 | 0 |
34 | 音乐表演(流行演唱) | 文理综合 | 0 |
35 | 音乐表演(长号) | 文理综合 | 0 |
36 | 音乐表演(西洋打击乐) | 文理综合 | 0 |
37 | 音乐表演(电子管风琴) | 文理综合 | 0 |
38 | 音乐表演(手风琴) | 文理综合 | 0 |
39 | 音乐表演(古典吉他) | 文理综合 | 0 |
40 | 音乐表演(萨克斯管) | 文理综合 | 0 |
41 | 音乐表演(流行吉他) | 文理综合 | 0 |
42 | 音乐表演(乐队指挥)(学制五年) | 文理综合 | 0 |
43 | 音乐表演(合唱指挥)(学制五年) | 文理综合 | 0 |
44 | 音乐表演(爵士鼓) | 文理综合 | 0 |
45 | 音乐表演(低音吉他) | 文理综合 | 0 |
46 | 音乐学(师范)(钢琴与声乐)(师范) | 文理综合 | 0 |
47 | 音乐学(师范)(器乐与声乐)(师范) | 文理综合 | 0 |
48 | 音乐学(音乐理论)(学制五年) | 文理综合 | 0 |
49 | 作曲与作曲技术理论(学制五年) | 文理综合 | 0 |
50 | 作曲与作曲技术理论(音乐设计与制作) | 文理综合 | 0 |
51 | 舞蹈表演(中国舞) | 文理综合 | 0 |
52 | 舞蹈表演(芭蕾舞) | 文理综合 | 0 |
53 | 舞蹈学(师范)(师范) | 文理综合 | 0 |
54 | 舞蹈编导 | 文理综合 | 0 |
55 | 表演(音乐剧) | 文理综合 | 0 |
56 | 表演(戏剧影视表演) | 文理综合 | 0 |
57 | 艺术与科技 | 文理综合 | 0 |
![]() ![]() |