序号 | 专业名称 | 科类 | 计划人数 |
1 | 侦查学(地方公安) | 文科 | 4 |
2 | 侦查学(只招女生)(地方公安) | 文科 | 2 |
3 | 侦查学(国家专项)(地方公安) | 文科 | 1 |
4 | 警犬技术(地方公安) | 文科 | 2 |
5 | 经济犯罪侦查(铁路公安) | 文科 | 1 |
6 | 经济犯罪侦查(地方公安) | 文科 | 2 |
7 | 经济犯罪侦查(只招女生)(地方公安) | 文科 | 1 |
8 | 涉外警务(只招女生)(地方公安) | 文科 | 1 |
9 | 涉外警务(地方公安) | 文科 | 3 |
10 | 治安学(地方公安) | 理科 | 2 |
11 | 侦查学(地方公安) | 理科 | 19 |
12 | 侦查学(只招女生)(地方公安) | 理科 | 1 |
13 | 侦查学(国家专项)(地方公安) | 理科 | 3 |
14 | 侦查学(只招女生)(国家专项)(地方公安) | 理科 | 1 |
15 | 禁毒学(地方公安) | 理科 | 2 |
16 | 禁毒学(铁路公安) | 理科 | 1 |
17 | 经济犯罪侦查(铁路公安) | 理科 | 1 |
18 | 公安情报学(地方公安) | 理科 | 11 |
19 | 公安情报学(只招女生)(铁路公安) | 理科 | 1 |
20 | 公安情报学(只招女生)(地方公安) | 理科 | 2 |
21 | 公安情报学(国家专项)(地方公安) | 理科 | 2 |
22 | 涉外警务(地方公安) | 理科 | 12 |
23 | 刑事科学技术(地方公安) | 理科 | 11 |
24 | 刑事科学技术(只招女生)(地方公安) | 理科 | 3 |
25 | 刑事科学技术(国家专项)(地方公安) | 理科 | 2 |
26 | 公安视听技术(地方公安) | 理科 | 1 |
27 | 公安视听技术(铁路公安) | 理科 | 1 |
28 | 公安视听技术(只招女生)(地方公安) | 理科 | 1 |
29 | 网络安全与执法(只招女生)(地方公安) | 理科 | 1 |
![]() ![]() |