序号 | 专业名称 | 科类 | 计划人数 |
1 | 侦查学 | 文科 | 2 |
2 | 侦查学(国家专项) | 文科 | 3 |
3 | 侦查学(面向海关缉私部门) | 文科 | 1 |
4 | 侦查学(只招女生) | 文科 | 1 |
5 | 公安管理学 | 文科 | 1 |
6 | 公安管理学(只招女生) | 文科 | 1 |
7 | 警务指挥与战术(特警) | 文科 | 1 |
8 | 警务指挥与战术(只招女生)(特警) | 文科 | 1 |
9 | 治安学 | 理科 | 2 |
10 | 治安学(国家专项) | 理科 | 3 |
11 | 治安学(只招女生) | 理科 | 1 |
12 | 侦查学 | 理科 | 6 |
13 | 侦查学(国家专项) | 理科 | 2 |
14 | 侦查学(只招女生) | 理科 | 1 |
15 | 公安情报学(面向海关缉私部门) | 理科 | 1 |
16 | 公安管理学 | 理科 | 7 |
17 | 公安管理学(只招女生) | 理科 | 1 |
18 | 警务指挥与战术(特警) | 理科 | 7 |
19 | 警务指挥与战术(只招女生)(特警) | 理科 | 1 |
20 | 刑事科学技术(视听技术) | 理科 | 4 |
21 | 刑事科学技术(只招女生)(视听技术) | 理科 | 1 |
22 | 网络安全与执法 | 理科 | 5 |
23 | 食品药品环境犯罪侦查技术 | 理科 | 4 |
![]() ![]() |