专业代码 | 专业名称 | 学校名称 | 年限 |
610101 | 电子信息工程技术 | 河南牧业经济学院 | 3 |
610101 | 电子信息工程技术 | 郑州工程技术学院 | 3 |
610101 | 电子信息工程技术 | 新乡学院 | 3 |
610101 | 电子信息工程技术 | 黄河科技学院 | 3 |
610101 | 电子信息工程技术 | 郑州师范学院 | 3 |
610101 | 电子信息工程技术 | 黄河交通学院 | 3 |
610101 | 电子信息工程技术 | 商丘工学院 | 3 |
610101 | 电子信息工程技术 | 信阳学院 | 3 |
610101 | 电子信息工程技术 | 河南职业技术学院 | 3 |
610101 | 电子信息工程技术 | 漯河职业技术学院 | 3 |
610101 | 电子信息工程技术 | 三门峡职业技术学院 | 3 |
610101 | 电子信息工程技术 | 郑州铁路职业技术学院 | 3 |
610101 | 电子信息工程技术 | 开封大学 | 3 |
610101 | 电子信息工程技术 | 郑州电力高等专科学校 | 3 |
610101 | 电子信息工程技术 | 黄河水利职业技术学院 | 3 |
610101 | 电子信息工程技术 | 河南工业和信息化职业学院 | 3 |
610101 | 电子信息工程技术 | 商丘职业技术学院 | 3 |
610101 | 电子信息工程技术 | 平顶山工业职业技术学院 | 3 |
610101 | 电子信息工程技术 | 河南工业职业技术学院 | 3 |
610101 | 电子信息工程技术 | 焦作师范高等专科学校 | 3 |
610101 | 电子信息工程技术 | 郑州信息科技职业学院 | 3 |
610101 | 电子信息工程技术 | 郑州电子信息职业技术学院 | 3 |
610101 | 电子信息工程技术 | 嵩山少林武术职业学院 | 3 |
610101 | 电子信息工程技术 | 郑州工业安全职业学院 | 3 |
610101 | 电子信息工程技术 | 永城职业学院 | 3 |
610101 | 电子信息工程技术 | 河南交通职业技术学院 | 3 |
610101 | 电子信息工程技术 | 河南工业贸易职业学院 | 3 |
610101 | 电子信息工程技术 | 周口科技职业学院 | 3 |
610101 | 电子信息工程技术 | 驻马店职业技术学院 | 3 |
610101 | 电子信息工程技术 | 焦作工贸职业学院 | 3 |
610101 | 电子信息工程技术 | 河南机电职业学院 | 3 |
610101 | 电子信息工程技术 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 3 |
610101 | 电子信息工程技术 | 南阳农业职业学院 | 3 |
610101 | 电子信息工程技术 | 河南职业技术学院 | 2 |
![]() ![]() |