专业名称 | 科类名称 | 计划人数 |
经济学 | 财经类 | 2 |
国际经济与贸易 | 国际商务类 | 4 |
学前教育(师范) | 学前教育类 | 2 |
体育教育 | 体育类 | 120 |
英语 | 国际商务类 | 2 |
翻译 | 国际商务类 | 15 |
材料成型及控制工程 | 机电与机制类 | 10 |
机械电子工程 | 机电与机制类 | 15 |
电气工程及其自动化 | 机电与机制类 | 15 |
电子科学与技术 | 电子类 | 8 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 2 |
数字媒体技术 | 计算机类 | 2 |
土木工程 | 建筑类 | 2 |
建筑环境与能源应用工程 | 建筑类 | 15 |
建筑电气与智能化 | 建筑类 | 18 |
交通运输 | 汽车类 | 40 |
食品科学与工程 | 种植类 | 50 |
食品质量与安全 | 医科类 | 5 |
市场营销 | 市场营销类 | 6 |
财务管理 | 财经类 | 2 |
电子商务 | 市场营销类 | 6 |
旅游管理 | 旅游类 | 20 |
音乐学 | 音乐类 | 2 |
动画 | 美术类 | 2 |
环境设计 | 美术类 | 2 |
![]() ![]() |