专业名称 | 计划人数 |
经济管理试验班(管理与电子工程双学位培养) | 4 |
工科试验班(新材料、新能源与电子化学) | 3 |
工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) | 5 |
工科试验班(电子工程类) | 22 |
工科试验班(智能制造、机器人、电气信息) | 19 |
工科试验班(智能仪器、智能控制) | 19 |
数学类(数据科学与计算、数学及应用、计算科学) | 7 |
电子信息类(信息与通信) | 25 |
电子信息类(光通信与显示、智能感知、智慧照明) | 18 |
电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 16 |
人工智能 | 3 |
计算机类 | 11 |
航空航天类(飞行器控制信息、空天智能设计制造、无人机) | 6 |
生物医学工程类 | 5 |
![]() ![]() |