专业名称 | 计划人数 |
翻译 | 30 |
商务英语 | 28 |
网络工程(网络软件开发) | 55 |
网络工程 | 46 |
物联网工程 | 65 |
数字媒体技术 | 35 |
数据科学与大数据技术 | 40 |
制药工程(中药药剂工程) | 70 |
制药工程 | 55 |
食品科学与工程(发酵技术) | 35 |
食品科学与工程 | 67 |
食品质量与安全 | 90 |
城乡规划 | 28 |
风景园林 | 30 |
生物制药 | 40 |
农学 | 40 |
园艺 | 66 |
园艺(观赏园艺) | 37 |
植物保护 | 75 |
种子科学与工程 | 40 |
设施农业科学与工程 | 37 |
茶学 | 65 |
动物科学 | 70 |
动物医学 | 70 |
动物医学(宠物医学) | 70 |
林学 | 40 |
园林(园林工程与管理) | 40 |
园林 | 37 |
水产养殖学 | 65 |
水族科学与技术 | 38 |
中药资源与开发 | 38 |
中药资源与开发(药用真菌) | 40 |
中草药栽培与鉴定 | 40 |
市场营销 | 60 |
会计学 | 30 |
财务管理 | 38 |
审计学 | 20 |
物流管理 | 60 |
电子商务 | 60 |
旅游管理 | 28 |
旅游管理(高铁乘务) | 15 |
旅游管理(空中乘务) | 15 |
酒店管理 | 15 |
会展经济与管理 | 15 |
![]() ![]() |