专业名称 | 计划人数 | 科类名称 |
艺术史论 | 0 | 文理综合 |
戏剧影视美术设计 | 0 | 文理综合 |
动画 | 0 | 文理综合 |
影视摄影与制作 | 0 | 文理综合 |
美术学 | 0 | 文理综合 |
绘画 | 0 | 文理综合 |
雕塑(学制五年) | 0 | 文理综合 |
摄影 | 0 | 文理综合 |
书法学 | 0 | 文理综合 |
中国画 | 0 | 文理综合 |
实验艺术 | 0 | 文理综合 |
艺术设计学 | 0 | 文理综合 |
视觉传达设计 | 0 | 文理综合 |
环境设计 | 0 | 文理综合 |
产品设计 | 0 | 文理综合 |
服装与服饰设计 | 0 | 文理综合 |
公共艺术 | 0 | 文理综合 |
工艺美术 | 0 | 文理综合 |
数字媒体艺术 | 0 | 文理综合 |
艺术与科技 | 0 | 文理综合 |
![]() ![]() |